petit salon | |||||
« 結果発表 No.75 - 【お題逆算】 逆算 6 » 投稿締め切り:2007年03月12日(月)23時
投票締め切り:2007年03月15日(木)23時 投稿数:18 投票数:7 投稿番号をクリックすると その作品への投票者 コメント投稿フォーム を表示します。 |
|||||
お題 | |||||
回答が「むせながら沈んでいった」になるお題 |
|||||
順位 | 合計 | 投票 | 作品 | ||
1 | 14 | ○ | [No.07] 5点1 3点2 1点1 名称未設定さんの作品
|
||
2 | 11 | - | [No.01] 5点1 3点2 1点0 抱きしめたトゥナイトさんの作品 Crystal ○○○ |
||
3 | 8 | ○ | [No.02] 5点0 3点2 1点0 パッショな坊さんの作品 スルーされ続けた結果 |
||
4 | 7 | ○ | [No.03] 5点1 3点0 1点0 パッショな坊さんの作品 誰にも愛されなかったET |
||
4 | 7 | ○ | おれの玉将〜 |
||
4 | 7 | ○ | [No.12] 5点1 3点0 1点0 きゅびずもさんの作品 一番苦労して捕まえたポケモン |
||
4 | 7 | ○ | [No.14] 5点0 3点1 1点2 雨乞い番長さんの作品 つい許してしまう釈明会見 |
||
8 | 5 | ○ | [No.08] 5点0 3点0 1点3 名称未設定さんの作品 住人「隣の人なら先週○○○○よ」 |
||
8 | 5 | ○ | [No.17] 5点0 3点0 1点3 花泥棒さんの作品 先生、泣いてるの? |
||
10 | 4 | - | 髪型直して |
||
10 | 4 | ○ | [No.15] 5点0 3点0 1点2 雨乞い番長さんの作品 A級ライセンスの成せる業 |
||
12 | 3 | ○ | 口を開けば |
||
12 | 3 | ○ | [No.16] 5点0 3点0 1点1 パッショな坊さんの作品 怖いブルーギル |
||
14 | 2 | - | 自宅兼店舗 |
||
14 | 2 | ○ | チワワのクーちゃん |
||
14 | 2 | ○ | [No.13] 5点0 3点0 1点0 きゅびずもさんの作品 鬼教官 |
||
14 | 2 | ○ | [No.18] 5点0 3点0 1点0 花泥棒さんの作品 後楽園遊園地で僕と○○○ |
||
18 | 0 | - | 女神様 |
||
投票して頂いた方 |
あんにゅい竹 / えこな / きゅびずも / パッショな坊 / 雨乞い番長 / 花泥棒 / 名称未設定 |