petit salon | ||||
« 結果発表 No.59 - 【お題逆算】 還元 4 » 投稿締め切り:2006年12月15日(金)23時
投票締め切り:2006年12月18日(月)23時 投稿数:13 投票数:5 投稿番号をクリックすると その作品への投票者 コメント投稿フォーム を表示します。 |
||||
お題 | ||||
4・6・3の○○○ |
||||
順位 | 合計 | 投票 | 作品 | |
1 | 12 | - | 4・6・3のナイスバディ 【新人QPさん】 どっひゃ〜ε=ε=ε=ε=ε=>┼Q 39♪っ |
|
1 | 12 | ○ | [No.05] 5点2 3点0 1点0 雨乞い番長さんの作品 4・6・3の先祖帰り |
|
3 | 10 | ○ | [No.13] 5点1 3点0 1点3 花泥棒さんの作品 4・6・3の村八分 |
|
4 | 5 | - | 4・6・3の4・6・3、ハト屋に決めた、電話はイイ風呂 |
|
4 | 5 | ○ | [No.01] 5点0 3点1 1点0 抱きしめたトゥナイトさんの作品 4・6・3の笹舟埋まれ |
|
4 | 5 | ○ | 4・6・3の手拍子 |
|
4 | 5 | ○ | 4・6・3のシルブプレー |
|
8 | 4 | - | [No.07] 5点0 3点1 1点1 パッショな坊さんの作品 4・6・3のブタペスト |
|
9 | 3 | - | [No.08] 5点0 3点1 1点0 パッショな坊さんの作品 4・6・3の馴れ合い |
|
9 | 3 | ○ | [No.06] 5点0 3点0 1点1 雨乞い番長さんの作品 4・6・3のだまし討ち |
|
9 | 3 | ○ | [No.09] 5点0 3点0 1点1 花泥棒さんの作品 4・6・3の 2・1・0 どかーん |
|
9 | 3 | ○ | 4・6・3の俳句 |
|
13 | 0 | - | 4・6・3の桂馬の変則高飛び |
|
投票して頂いた方 |
いわし / 雨乞い番長 / 花泥棒 / 赤黄色 / 抱きしめたトゥナイト |